Webhooks
Catálogo de eventos
Cada configuração de webhook responde a um único eventType. Cadastre múltiplas configurações se sua aplicação precisa de mais de um.
Novos eventos (expiração/cancelamento de cobrança, Pix Out e devolução) estão no roadmap — ver Em breve.
| Evento | Descrição |
|---|---|
| PIX_DYNAMIC_PAID | Cobrança dinâmica (COB) foi liquidada. Payload traz txId, endToEndId, valor pago e dados do pagador. |
| PIX_STATIC | Recebimento por QR estático. Payload traz endToEndId, valor e pagador. |
| PIX_REVERSAL | Devolução de Pix efetivada (originada por você ou pelo pagador via MED). |
| PIX_OUT | Pix Out enviado pela sua conta — liquidação confirmada com endToEndId. |
| PIX_OUT_REVERSAL | Devolução/estorno de um Pix Out enviado anteriormente. |
| BANKSLIP | Eventos de boleto associado (quando habilitado no produto). |
| AUTOMATIC_PIX_RECURRENCE | Evento de recorrência Pix Automático. |
| AUTOMATIC_PIX_PAYMENT_ORDER | Ordem de pagamento associada ao Pix Automático. |
